安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 16 | 11 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最大遗漏 | 16 | 8 | 9 | 18 | 10 | 12 | 7 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260207040 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260207039 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260207038 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260207037 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260207036 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207035 | 14 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260207034 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207033 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260207032 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260207031 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207030 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260207029 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260207028 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260207027 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207026 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260207025 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207024 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260207023 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207022 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260207021 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260207020 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260207019 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260207018 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207017 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207016 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260207015 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260207014 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260207013 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260207012 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260207011 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260207010 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207009 | 1 | 1 | 8 | 18 | 2 | 3 | 反 | 3 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260207008 | 16 | 2 | 7 | 17 | 1 | 2 | 反 | 2 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207007 | 15 | 8 | 6 | 16 | 5 | 1 | 反 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260207006 | 14 | 7 | 5 | 15 | 8 | 6 | 7 | 重 | 4 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 20260207005 | 13 | 6 | 4 | 14 | 7 | 6 | 6 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260207004 | 12 | 5 | 3 | 13 | 6 | 6 | 5 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260207003 | 11 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260207002 | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207001 | 9 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
