广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 8 | 16 | 7 | 10 | 13 |
| 最大遗漏 | 9 | 14 | 5 | 7 | 24 | 18 | 2 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260119023 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119022 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260119021 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260119020 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260119019 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119018 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260119017 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260119016 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260119015 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260119014 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260119013 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119012 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260119011 | 5 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260119010 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119009 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 18 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260119008 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 17 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260119007 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260119006 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260119005 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119004 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 反 | 9 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260119003 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260119002 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 11 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260119001 | 2 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
