吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 15 | 5 | 21 | 25 | 16 | 18 | 23 |
| 最大遗漏 | 9 | 13 | 18 | 28 | 14 | 19 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260310041 | 3 | 2 | 1 | 28 | 5 | 10 | 4 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260310040 | 2 | 1 | 3 | 27 | 4 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260310039 | 1 | 2 | 5 | 26 | 3 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260310038 | 1 | 5 | 4 | 25 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260310037 | 1 | 4 | 3 | 24 | 1 | 6 | 反 | 17 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260310036 | 1 | 3 | 2 | 23 | 5 | 5 | 1 | 16 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260310035 | 1 | 2 | 1 | 22 | 7 | 4 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260310034 | 2 | 1 | 3 | 21 | 6 | 3 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260310033 | 1 | 2 | 9 | 20 | 5 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260310032 | 1 | 7 | 8 | 19 | 4 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260310031 | 1 | 6 | 7 | 18 | 3 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260310030 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260310029 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260310028 | 8 | 3 | 4 | 15 | 5 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260310027 | 7 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260310026 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260310025 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 14 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260310024 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 13 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260310023 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260310022 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260310021 | 1 | 13 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 8 | 3 | 小 |
| 20260310020 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 重 | 3 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260310019 | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260310018 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260310017 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 13 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260310016 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 5 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260310015 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260310014 | 1 | 6 | 18 | 1 | 12 | 3 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260310013 | 1 | 5 | 17 | 4 | 11 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260310012 | 1 | 4 | 16 | 2 | 10 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260310011 | 6 | 3 | 15 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 正 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20260310010 | 5 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260310009 | 4 | 1 | 13 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260310008 | 3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260310007 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260310006 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260310005 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260310004 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260310003 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260310002 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 19 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260310001 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
