1分赛车第--期开奖号码
每日1,440期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
总次数 | 96 | 99 | 83 | 89 | 101 | 79 | 98 | 100 | 105 | 114 | 432 | 88 | 444 | 468 | 496 |
最大遗漏 | 41 | 44 | 40 | 65 | 38 | 58 | 47 | 43 | 62 | 53 | 5 | 43 | 5 | 7 | 9 |
期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
202411230964 | 12 | 5 | 6 | 20 | 9 | 3 | 21 | 10 | 九 | 2 | 1 | 重 | 2 | 5 | 后 |
202411230963 | 11 | 4 | 5 | 19 | 8 | 2 | 20 | 9 | 九 | 1 | 反 | 11 | 1 | 4 | 后 |
202411230962 | 10 | 3 | 4 | 18 | 7 | 1 | 19 | 8 | 5 | 十 | 1 | 10 | 正 | 3 | 后 |
202411230961 | 9 | 2 | 3 | 17 | 6 | 六 | 18 | 7 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
202411230960 | 8 | 1 | 2 | 16 | 5 | 12 | 17 | 6 | 3 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
202411230959 | 7 | 亚 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 | 5 | 2 | 3 | 反 | 7 | 3 | 前 | 2 |
202411230958 | 6 | 8 | 三 | 14 | 3 | 10 | 15 | 4 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
202411230957 | 5 | 7 | 20 | 13 | 2 | 9 | 14 | 3 | 九 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
202411230956 | 4 | 6 | 19 | 12 | 1 | 8 | 13 | 2 | 18 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
202411230955 | 3 | 5 | 18 | 11 | 五 | 7 | 12 | 1 | 17 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
202411230954 | 2 | 4 | 17 | 10 | 38 | 6 | 11 | 八 | 16 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
202411230953 | 1 | 3 | 16 | 9 | 37 | 5 | 10 | 7 | 15 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
202411230952 | 冠 | 2 | 15 | 8 | 36 | 4 | 9 | 6 | 14 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
202411230951 | 冠 | 1 | 14 | 7 | 35 | 3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
202411230950 | 24 | 亚 | 13 | 6 | 34 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
202411230949 | 23 | 7 | 12 | 5 | 33 | 1 | 6 | 3 | 11 | 十 | 2 | 1 | 正 | 5 | 后 |
202411230948 | 22 | 6 | 11 | 4 | 32 | 六 | 5 | 2 | 10 | 14 | 1 | 重 | 3 | 4 | 后 |
202411230947 | 21 | 5 | 10 | 3 | 31 | 六 | 4 | 1 | 9 | 13 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
202411230946 | 20 | 4 | 9 | 2 | 30 | 7 | 3 | 八 | 8 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202411230945 | 19 | 3 | 8 | 1 | 29 | 6 | 2 | 八 | 7 | 11 | 1 | 33 | 正 | 1 | 后 |
202411230944 | 18 | 2 | 7 | 四 | 28 | 5 | 1 | 22 | 6 | 10 | 反 | 32 | 1 | 前 | 1 |
202411230943 | 17 | 1 | 6 | 2 | 27 | 4 | 七 | 21 | 5 | 9 | 1 | 31 | 正 | 1 | 后 |
202411230942 | 16 | 亚 | 5 | 1 | 26 | 3 | 10 | 20 | 4 | 8 | 反 | 30 | 1 | 前 | 3 |
202411230941 | 15 | 1 | 4 | 四 | 25 | 2 | 9 | 19 | 3 | 7 | 1 | 29 | 正 | 前 | 2 |
202411230940 | 14 | 亚 | 3 | 4 | 24 | 1 | 8 | 18 | 2 | 6 | 反 | 28 | 2 | 前 | 1 |
202411230939 | 13 | 10 | 2 | 3 | 23 | 六 | 7 | 17 | 1 | 5 | 反 | 27 | 1 | 2 | 后 |
202411230938 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 5 | 6 | 16 | 九 | 4 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
202411230937 | 11 | 8 | 三 | 1 | 21 | 4 | 5 | 15 | 6 | 3 | 反 | 25 | 1 | 前 | 3 |
202411230936 | 10 | 7 | 1 | 四 | 20 | 3 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 24 | 正 | 前 | 2 |
202411230935 | 9 | 6 | 三 | 11 | 19 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
202411230934 | 8 | 5 | 13 | 10 | 18 | 1 | 2 | 12 | 3 | 十 | 1 | 22 | 正 | 5 | 后 |
202411230933 | 7 | 4 | 12 | 9 | 17 | 六 | 1 | 11 | 2 | 5 | 反 | 21 | 2 | 4 | 后 |
202411230932 | 6 | 3 | 11 | 8 | 16 | 2 | 七 | 10 | 1 | 4 | 反 | 20 | 1 | 3 | 后 |
202411230931 | 5 | 2 | 10 | 7 | 15 | 1 | 11 | 9 | 九 | 3 | 2 | 19 | 正 | 2 | 后 |
202411230930 | 4 | 1 | 9 | 6 | 14 | 六 | 10 | 8 | 16 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
202411230929 | 3 | 亚 | 8 | 5 | 13 | 2 | 9 | 7 | 15 | 1 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
202411230928 | 2 | 15 | 7 | 4 | 12 | 1 | 8 | 6 | 14 | 十 | 2 | 16 | 正 | 2 | 后 |
202411230927 | 1 | 14 | 6 | 3 | 11 | 六 | 7 | 5 | 13 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
202411230926 | 冠 | 13 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
202411230925 | 2 | 12 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 11 | 十 | 2 | 13 | 正 | 1 | 后 |
202411230924 | 1 | 11 | 3 | 四 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | 正 | 前 | 2 |
202411230923 | 冠 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
202411230922 | 40 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 八 | 8 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
202411230921 | 39 | 8 | 三 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 6 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
202411230920 | 38 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 七 | 14 | 6 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
202411230919 | 37 | 6 | 2 | 四 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 4 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
202411230918 | 36 | 5 | 1 | 8 | 2 | 六 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
202411230917 | 35 | 4 | 三 | 7 | 1 | 9 | 5 | 11 | 3 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
202411230916 | 34 | 3 | 12 | 6 | 五 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
202411230915 | 33 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
202411230914 | 32 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 九 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
202411230913 | 31 | 亚 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 14 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
202411230912 | 30 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 七 | 6 | 13 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202411230911 | 29 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 七 | 5 | 12 | 4 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
202411230910 | 28 | 5 | 6 | 四 | 1 | 2 | 14 | 4 | 11 | 3 | 反 | 7 | 3 | 前 | 2 |
202411230909 | 27 | 4 | 5 | 9 | 五 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
202411230908 | 26 | 3 | 4 | 8 | 17 | 六 | 12 | 2 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 3 | 后 |
202411230907 | 25 | 2 | 3 | 7 | 16 | 12 | 11 | 1 | 8 | 十 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
202411230906 | 24 | 1 | 2 | 6 | 15 | 11 | 10 | 八 | 7 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
202411230905 | 23 | 亚 | 1 | 5 | 14 | 10 | 9 | 11 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
202411230904 | 22 | 3 | 三 | 4 | 13 | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
202411230903 | 21 | 2 | 16 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 4 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202411230902 | 20 | 1 | 15 | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 十 | 1 | 43 | 正 | 1 | 后 |
202411230901 | 19 | 亚 | 14 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 22 | 反 | 42 | 2 | 前 | 2 |
202411230900 | 18 | 2 | 13 | 四 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 21 | 反 | 41 | 1 | 前 | 1 |
202411230899 | 17 | 1 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 九 | 20 | 1 | 40 | 正 | 1 | 后 |
202411230898 | 16 | 亚 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | 反 | 39 | 2 | 前 | 2 |
202411230897 | 15 | 11 | 10 | 四 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | 反 | 38 | 1 | 前 | 1 |
202411230896 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 | 七 | 2 | 11 | 17 | 1 | 37 | 正 | 5 | 后 |
202411230895 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 六 | 2 | 1 | 10 | 16 | 反 | 36 | 1 | 4 | 后 |
202411230894 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 八 | 9 | 15 | 1 | 35 | 正 | 3 | 后 |
202411230893 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 七 | 1 | 8 | 14 | 反 | 34 | 1 | 2 | 后 |
202411230892 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 八 | 7 | 13 | 1 | 33 | 正 | 1 | 后 |
202411230891 | 9 | 5 | 4 | 2 | 五 | 1 | 3 | 36 | 6 | 12 | 反 | 32 | 1 | 前 | 1 |
202411230890 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 六 | 2 | 35 | 5 | 11 | 1 | 31 | 正 | 1 | 后 |
202411230889 | 7 | 3 | 2 | 四 | 11 | 5 | 1 | 34 | 4 | 10 | 反 | 30 | 1 | 前 | 1 |
202411230888 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 4 | 七 | 33 | 3 | 9 | 2 | 29 | 正 | 1 | 后 |
202411230887 | 5 | 1 | 三 | 14 | 9 | 3 | 4 | 32 | 2 | 8 | 1 | 28 | 正 | 前 | 2 |
202411230886 | 4 | 亚 | 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 1 | 7 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
202411230885 | 3 | 14 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 30 | 九 | 6 | 1 | 26 | 正 | 3 | 后 |
202411230884 | 2 | 13 | 3 | 11 | 6 | 六 | 1 | 29 | 12 | 5 | 反 | 25 | 1 | 2 | 后 |
202411230883 | 1 | 12 | 2 | 10 | 5 | 7 | 七 | 28 | 11 | 4 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
202411230882 | 冠 | 11 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 27 | 10 | 3 | 反 | 23 | 3 | 前 | 2 |
202411230881 | 13 | 10 | 三 | 8 | 3 | 5 | 1 | 26 | 9 | 2 | 反 | 22 | 2 | 前 | 1 |
202411230880 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 七 | 25 | 8 | 1 | 反 | 21 | 1 | 2 | 后 |
202411230879 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 14 | 24 | 7 | 十 | 2 | 20 | 正 | 1 | 后 |
202411230878 | 10 | 7 | 1 | 5 | 五 | 2 | 13 | 23 | 6 | 3 | 1 | 19 | 正 | 前 | 2 |
202411230877 | 9 | 6 | 三 | 4 | 8 | 1 | 12 | 22 | 5 | 2 | 反 | 18 | 2 | 前 | 1 |
202411230876 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 六 | 11 | 21 | 4 | 1 | 反 | 17 | 1 | 2 | 后 |
202411230875 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 20 | 3 | 十 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
202411230874 | 6 | 3 | 三 | 1 | 5 | 4 | 9 | 19 | 2 | 17 | 反 | 15 | 2 | 前 | 2 |
202411230873 | 5 | 2 | 6 | 四 | 4 | 3 | 8 | 18 | 1 | 16 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
202411230872 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17 | 九 | 15 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
202411230871 | 3 | 亚 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 16 | 8 | 14 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
202411230870 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 六 | 5 | 15 | 7 | 13 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
202411230869 | 1 | 3 | 2 | 8 | 五 | 5 | 4 | 14 | 6 | 12 | 1 | 10 | 正 | 前 | 4 |
202411230868 | 冠 | 2 | 1 | 7 | 22 | 4 | 3 | 13 | 5 | 11 | 反 | 9 | 1 | 前 | 3 |
202411230867 | 5 | 1 | 三 | 6 | 21 | 3 | 2 | 12 | 4 | 10 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
202411230866 | 4 | 亚 | 6 | 5 | 20 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
202411230865 | 3 | 28 | 5 | 4 | 19 | 1 | 七 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
202411230864 | 2 | 27 | 4 | 3 | 18 | 六 | 15 | 9 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
202411230863 | 1 | 26 | 3 | 2 | 17 | 4 | 14 | 8 | 九 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
202411230862 | 冠 | 25 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 | 7 | 15 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
202411230861 | 5 | 24 | 1 | 四 | 15 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
202411230860 | 4 | 23 | 三 | 8 | 14 | 1 | 11 | 5 | 13 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
202411230859 | 3 | 22 | 19 | 7 | 13 | 六 | 10 | 4 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
202411230858 | 2 | 21 | 18 | 6 | 12 | 六 | 9 | 3 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
202411230857 | 1 | 20 | 17 | 5 | 11 | 18 | 8 | 2 | 10 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
202411230856 | 冠 | 19 | 16 | 4 | 10 | 17 | 7 | 1 | 9 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
202411230855 | 7 | 18 | 15 | 3 | 9 | 16 | 6 | 八 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
202411230854 | 6 | 17 | 14 | 2 | 8 | 15 | 5 | 4 | 7 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202411230853 | 5 | 16 | 13 | 1 | 7 | 14 | 4 | 3 | 6 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
202411230852 | 4 | 15 | 12 | 四 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
202411230851 | 3 | 14 | 11 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 十 | 3 | 12 | 正 | 3 | 后 |
202411230850 | 2 | 13 | 10 | 5 | 4 | 11 | 1 | 八 | 3 | 6 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
202411230849 | 1 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 七 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
202411230848 | 冠 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 14 | 6 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
202411230847 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 | 九 | 3 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
202411230846 | 21 | 9 | 6 | 1 | 五 | 7 | 12 | 4 | 59 | 2 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
202411230845 | 20 | 8 | 5 | 四 | 9 | 6 | 11 | 3 | 58 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
202411230844 | 19 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 | 2 | 57 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
202411230843 | 18 | 6 | 3 | 四 | 7 | 4 | 9 | 1 | 56 | 8 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
202411230842 | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 八 | 55 | 7 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
202411230841 | 16 | 4 | 1 | 四 | 5 | 2 | 7 | 23 | 54 | 6 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
202411230840 | 15 | 3 | 三 | 12 | 4 | 1 | 6 | 22 | 53 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
202411230839 | 14 | 2 | 10 | 11 | 3 | 六 | 5 | 21 | 52 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202411230838 | 13 | 1 | 9 | 10 | 2 | 六 | 4 | 20 | 51 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
202411230837 | 12 | 亚 | 8 | 9 | 1 | 42 | 3 | 19 | 50 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
202411230836 | 11 | 6 | 7 | 8 | 五 | 41 | 2 | 18 | 49 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
202411230835 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | 1 | 17 | 48 | 十 | 2 | 1 | 正 | 5 | 后 |
202411230834 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 39 | 七 | 16 | 47 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
202411230833 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 七 | 15 | 46 | 1 | 反 | 11 | 1 | 3 | 后 |
202411230832 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 37 | 1 | 14 | 45 | 十 | 2 | 10 | 正 | 2 | 后 |
202411230831 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | 七 | 13 | 44 | 5 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
202411230830 | 5 | 亚 | 1 | 2 | 3 | 35 | 7 | 12 | 43 | 4 | 反 | 8 | 4 | 前 | 4 |
202411230829 | 4 | 12 | 三 | 1 | 2 | 34 | 6 | 11 | 42 | 3 | 反 | 7 | 3 | 前 | 3 |
202411230828 | 3 | 11 | 19 | 四 | 1 | 33 | 5 | 10 | 41 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
202411230827 | 2 | 10 | 18 | 5 | 五 | 32 | 4 | 9 | 40 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
202411230826 | 1 | 9 | 17 | 4 | 11 | 31 | 3 | 8 | 39 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
202411230825 | 冠 | 8 | 16 | 3 | 10 | 30 | 2 | 7 | 38 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
202411230824 | 41 | 7 | 15 | 2 | 9 | 29 | 1 | 6 | 37 | 十 | 4 | 2 | 正 | 2 | 后 |
202411230823 | 40 | 6 | 14 | 1 | 8 | 28 | 七 | 5 | 36 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
202411230822 | 39 | 5 | 13 | 四 | 7 | 27 | 15 | 4 | 35 | 3 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
202411230821 | 38 | 4 | 12 | 四 | 6 | 26 | 14 | 3 | 34 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
202411230820 | 37 | 3 | 11 | 四 | 5 | 25 | 13 | 2 | 33 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
202411230819 | 36 | 2 | 10 | 5 | 4 | 24 | 12 | 1 | 32 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
202411230818 | 35 | 1 | 9 | 4 | 3 | 23 | 11 | 八 | 31 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
202411230817 | 34 | 亚 | 8 | 3 | 2 | 22 | 10 | 5 | 30 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 5 |
202411230816 | 33 | 亚 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 4 | 29 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 4 |
202411230815 | 32 | 9 | 6 | 1 | 五 | 20 | 8 | 3 | 28 | 5 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
202411230814 | 31 | 8 | 5 | 四 | 3 | 19 | 7 | 2 | 27 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
202411230813 | 30 | 7 | 4 | 四 | 2 | 18 | 6 | 1 | 26 | 3 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
202411230812 | 29 | 6 | 3 | 30 | 1 | 17 | 5 | 八 | 25 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
202411230811 | 28 | 5 | 2 | 29 | 五 | 16 | 4 | 12 | 24 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
202411230810 | 27 | 4 | 1 | 28 | 5 | 15 | 3 | 11 | 23 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
202411230809 | 26 | 3 | 三 | 27 | 4 | 14 | 2 | 10 | 22 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
202411230808 | 25 | 2 | 15 | 26 | 3 | 13 | 1 | 9 | 21 | 十 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
202411230807 | 24 | 1 | 14 | 25 | 2 | 12 | 七 | 8 | 20 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
202411230806 | 23 | 亚 | 13 | 24 | 1 | 11 | 5 | 7 | 19 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 5 |
202411230805 | 22 | 1 | 12 | 23 | 五 | 10 | 4 | 6 | 18 | 5 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
202411230804 | 21 | 亚 | 11 | 22 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 4 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
202411230803 | 20 | 17 | 10 | 21 | 五 | 8 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
202411230802 | 19 | 16 | 9 | 20 | 五 | 7 | 1 | 3 | 15 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
202411230801 | 18 | 15 | 8 | 19 | 5 | 6 | 七 | 2 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 后 |
202411230800 | 17 | 14 | 7 | 18 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 十 | 4 | 1 | 正 | 4 | 后 |
202411230799 | 16 | 13 | 6 | 17 | 3 | 4 | 7 | 八 | 12 | 10 | 3 | 重 | 2 | 3 | 后 |
202411230798 | 15 | 12 | 5 | 16 | 2 | 3 | 6 | 八 | 11 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202411230797 | 14 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 八 | 10 | 8 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
202411230796 | 13 | 10 | 3 | 14 | 五 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
202411230795 | 12 | 9 | 2 | 13 | 1 | 六 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
202411230794 | 11 | 8 | 1 | 12 | 五 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
202411230793 | 10 | 7 | 三 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
202411230792 | 9 | 6 | 16 | 10 | 1 | 2 | 七 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
202411230791 | 8 | 5 | 15 | 9 | 五 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
202411230790 | 7 | 4 | 14 | 8 | 10 | 六 | 2 | 5 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 4 | 后 |
202411230789 | 6 | 3 | 13 | 7 | 9 | 16 | 1 | 4 | 2 | 十 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
202411230788 | 5 | 2 | 12 | 6 | 8 | 15 | 七 | 3 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
202411230787 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 14 | 8 | 2 | 九 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
202411230786 | 3 | 亚 | 10 | 4 | 6 | 13 | 7 | 1 | 17 | 12 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
202411230785 | 2 | 15 | 9 | 3 | 5 | 12 | 6 | 八 | 16 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202411230784 | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 八 | 15 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
202411230783 | 冠 | 13 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 14 | 9 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
202411230782 | 23 | 12 | 6 | 四 | 2 | 9 | 3 | 1 | 13 | 8 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
202411230781 | 22 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 八 | 12 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
202411230780 | 21 | 10 | 4 | 3 | 五 | 7 | 1 | 8 | 11 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
202411230779 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 七 | 7 | 10 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202411230778 | 19 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 七 | 6 | 9 | 4 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
202411230777 | 18 | 7 | 1 | 四 | 2 | 4 | 19 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 正 | 前 | 3 |
202411230776 | 17 | 6 | 三 | 9 | 1 | 3 | 18 | 4 | 7 | 2 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
202411230775 | 16 | 5 | 4 | 8 | 五 | 2 | 17 | 3 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
202411230774 | 15 | 4 | 3 | 7 | 18 | 1 | 16 | 2 | 5 | 十 | 1 | 7 | 正 | 3 | 后 |
202411230773 | 14 | 3 | 2 | 6 | 17 | 六 | 15 | 1 | 4 | 13 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
202411230772 | 13 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 14 | 八 | 3 | 12 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
202411230771 | 12 | 1 | 三 | 4 | 15 | 6 | 13 | 9 | 2 | 11 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
202411230770 | 11 | 亚 | 25 | 3 | 14 | 5 | 12 | 8 | 1 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
202411230769 | 10 | 1 | 24 | 2 | 13 | 4 | 11 | 7 | 九 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
202411230768 | 9 | 亚 | 23 | 1 | 12 | 3 | 10 | 6 | 5 | 8 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
202411230767 | 8 | 3 | 22 | 四 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
202411230766 | 7 | 2 | 21 | 四 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
202411230765 | 6 | 1 | 20 | 13 | 9 | 六 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
202411230764 | 5 | 亚 | 19 | 12 | 8 | 50 | 6 | 2 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
