北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| 最大遗漏 | 44 | 13 | 10 | 23 | 33 | 10 | 12 | 10 | 21 | 25 | 3 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 834279 | 7 | 13 | 6 | 23 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834278 | 6 | 12 | 5 | 22 | 18 | 2 | 3 | 8 | 1 | 24 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 834277 | 5 | 11 | 4 | 21 | 17 | 1 | 2 | 10 | 9 | 23 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 834276 | 4 | 10 | 3 | 20 | 16 | 6 | 1 | 9 | 12 | 22 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 834275 | 3 | 9 | 2 | 19 | 15 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 834274 | 2 | 8 | 1 | 18 | 14 | 3 | 7 | 7 | 10 | 20 | 2 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 834273 | 1 | 7 | 3 | 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 19 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 834272 | 1 | 6 | 3 | 16 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834271 | 1 | 5 | 2 | 15 | 11 | 6 | 3 | 4 | 7 | 17 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834270 | 1 | 4 | 1 | 14 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 反 | 4 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 834269 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 834268 | 5 | 2 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 14 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 834267 | 4 | 1 | 8 | 11 | 7 | 6 | 12 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 834266 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 12 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 834265 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 11 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 834264 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 10 | 1 | 28 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 834263 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 9 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834262 | 44 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | 26 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 834261 | 43 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834260 | 42 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 834259 | 41 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834258 | 40 | 1 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 22 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 834257 | 39 | 2 | 9 | 1 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 反 | 21 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 834256 | 38 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 反 | 20 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 834255 | 37 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 834254 | 36 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 834253 | 35 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 13 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 834252 | 34 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 9 | 12 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 834251 | 33 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 21 | 11 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 834250 | 32 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 20 | 10 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 834249 | 31 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 19 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 834248 | 30 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | 8 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834247 | 29 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 17 | 7 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834246 | 28 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 16 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 834245 | 27 | 2 | 1 | 4 | 33 | 9 | 2 | 3 | 15 | 5 | 反 | 9 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 834244 | 26 | 5 | 3 | 3 | 32 | 8 | 1 | 2 | 14 | 4 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
