台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 13 | 7 | 6 | 9 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 11 | 49 | 18 | 39 | 54 | 52 | 62 | 44 |
| 最大遗漏 | 21 | 37 | 34 | 21 | 35 | 15 | 24 | 18 | 20 | 28 | 4 | 21 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003760 | 4 | 10 | 7 | 17 | 20 | 5 | 6 | 9 | 8 | 28 | 4 | 重 | 3 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 115003759 | 3 | 9 | 6 | 16 | 19 | 4 | 5 | 8 | 8 | 27 | 3 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 115003758 | 2 | 8 | 5 | 15 | 18 | 3 | 4 | 7 | 8 | 26 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115003757 | 1 | 7 | 4 | 14 | 17 | 2 | 3 | 6 | 8 | 25 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003756 | 0 | 6 | 3 | 13 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 24 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003755 | 6 | 5 | 2 | 12 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 23 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003754 | 5 | 4 | 1 | 11 | 14 | 6 | 6 | 3 | 2 | 22 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003753 | 4 | 3 | 2 | 10 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 21 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003752 | 3 | 2 | 22 | 9 | 12 | 4 | 5 | 1 | 8 | 20 | 3 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003751 | 2 | 1 | 21 | 8 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 19 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003750 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 | 2 | 3 | 8 | 5 | 18 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003749 | 0 | 15 | 19 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003748 | 2 | 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003747 | 1 | 13 | 17 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 15 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115003746 | 0 | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 14 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003745 | 1 | 11 | 15 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 8 | 13 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003744 | 0 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 13 | 12 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003743 | 15 | 9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 12 | 11 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003742 | 14 | 8 | 12 | 18 | 2 | 3 | 9 | 7 | 11 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003741 | 13 | 7 | 11 | 17 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003740 | 12 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003739 | 11 | 5 | 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115003738 | 10 | 4 | 8 | 14 | 3 | 15 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003737 | 9 | 3 | 7 | 13 | 2 | 14 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003736 | 8 | 2 | 6 | 12 | 1 | 13 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003735 | 7 | 1 | 5 | 11 | 4 | 12 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003734 | 6 | 1 | 4 | 10 | 35 | 11 | 1 | 14 | 3 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003733 | 5 | 17 | 3 | 9 | 34 | 10 | 6 | 13 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115003732 | 4 | 16 | 2 | 8 | 33 | 9 | 6 | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003731 | 3 | 15 | 1 | 7 | 32 | 8 | 5 | 11 | 8 | 13 | 1 | 3 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 115003730 | 2 | 14 | 2 | 6 | 31 | 7 | 4 | 10 | 1 | 12 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115003729 | 1 | 13 | 18 | 5 | 30 | 6 | 3 | 9 | 8 | 11 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115003728 | 0 | 12 | 17 | 4 | 29 | 5 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115003727 | 0 | 11 | 16 | 3 | 28 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 反 | 4 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003726 | 12 | 10 | 15 | 2 | 27 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115003725 | 11 | 9 | 14 | 1 | 26 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003724 | 10 | 8 | 13 | 3 | 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反 | 1 | 7 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003723 | 9 | 7 | 12 | 21 | 24 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 重 | 6 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 115003722 | 8 | 6 | 11 | 20 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 反 | 4 | 5 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 115003721 | 7 | 5 | 10 | 19 | 22 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115003720 | 6 | 4 | 9 | 18 | 21 | 11 | 24 | 7 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115003719 | 5 | 3 | 8 | 17 | 20 | 10 | 23 | 15 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115003718 | 4 | 2 | 7 | 16 | 19 | 9 | 22 | 14 | 10 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115003717 | 3 | 1 | 6 | 15 | 18 | 8 | 21 | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003716 | 2 | 1 | 5 | 14 | 17 | 7 | 20 | 12 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 115003715 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | 6 | 19 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 115003714 | 0 | 1 | 3 | 12 | 15 | 5 | 18 | 10 | 6 | 8 | 反 | 1 | 6 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115003713 | 12 | 1 | 2 | 11 | 14 | 4 | 17 | 9 | 5 | 7 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115003712 | 11 | 1 | 1 | 10 | 13 | 3 | 16 | 8 | 4 | 6 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003711 | 10 | 37 | 2 | 9 | 12 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003710 | 9 | 36 | 2 | 8 | 11 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003709 | 8 | 35 | 34 | 7 | 10 | 5 | 13 | 5 | 1 | 3 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 115003708 | 7 | 34 | 33 | 6 | 9 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 115003707 | 6 | 33 | 32 | 5 | 8 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 6 | 大 | 5 |
| 115003706 | 5 | 32 | 31 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 9 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 115003705 | 4 | 31 | 30 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 15 | 反 | 16 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115003704 | 3 | 30 | 29 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 7 | 14 | 3 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115003703 | 2 | 29 | 28 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003702 | 1 | 28 | 27 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003701 | 0 | 27 | 26 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003700 | 11 | 26 | 25 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003699 | 10 | 25 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003698 | 9 | 24 | 23 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115003697 | 8 | 23 | 22 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115003696 | 7 | 22 | 21 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003695 | 6 | 21 | 20 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 19 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003694 | 5 | 20 | 19 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003693 | 4 | 19 | 18 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003692 | 3 | 18 | 17 | 15 | 1 | 6 | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003691 | 2 | 17 | 16 | 14 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003690 | 1 | 16 | 15 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003689 | 0 | 15 | 14 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115003688 | 0 | 14 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003687 | 7 | 13 | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115003686 | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 20 | 1 | 10 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003685 | 5 | 11 | 10 | 8 | 1 | 6 | 19 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003684 | 4 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 18 | 14 | 8 | 2 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003683 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003682 | 2 | 8 | 7 | 5 | 11 | 3 | 16 | 12 | 6 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003681 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003680 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003679 | 21 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115003678 | 20 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12 | 8 | 2 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003677 | 19 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003676 | 18 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003675 | 17 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003674 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003673 | 15 | 26 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003672 | 14 | 25 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 10 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003671 | 13 | 24 | 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003670 | 12 | 23 | 19 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115003669 | 11 | 22 | 18 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003668 | 10 | 21 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 反 | 10 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003667 | 9 | 20 | 16 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115003666 | 8 | 19 | 15 | 2 | 5 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003665 | 7 | 18 | 14 | 1 | 4 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003664 | 6 | 17 | 13 | 3 | 3 | 11 | 9 | 18 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003663 | 5 | 16 | 12 | 7 | 2 | 10 | 8 | 17 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003662 | 4 | 15 | 11 | 6 | 1 | 9 | 7 | 16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003661 | 3 | 14 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003660 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 14 | 1 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003659 | 1 | 12 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 | 8 | 24 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003658 | 0 | 11 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 12 | 10 | 23 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003657 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 22 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003656 | 15 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 21 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003655 | 14 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 20 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
