新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 4 | 15 | 21 | 13 | 17 | 17 |
| 最大遗漏 | 12 | 10 | 19 | 34 | 30 | 15 | 20 | 17 | 17 | 11 | 3 | 18 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251215034 | 1 | 6 | 10 | 3 | 17 | 3 | 19 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251215033 | 0 | 5 | 9 | 15 | 16 | 2 | 18 | 3 | 13 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251215032 | 0 | 4 | 8 | 14 | 15 | 1 | 17 | 2 | 12 | 5 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251215031 | 8 | 3 | 7 | 13 | 14 | 5 | 16 | 1 | 11 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 7 | 大 | 3 |
| 20251215030 | 7 | 2 | 6 | 12 | 13 | 1 | 15 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20251215029 | 6 | 1 | 5 | 11 | 12 | 5 | 14 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251215028 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6 | 13 | 16 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251215027 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 12 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251215026 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 11 | 14 | 6 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251215025 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 13 | 5 | 6 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251215024 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 12 | 4 | 5 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251215023 | 0 | 2 | 19 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 | 4 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251215022 | 8 | 1 | 18 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251215021 | 7 | 1 | 17 | 3 | 4 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215020 | 6 | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215019 | 5 | 6 | 15 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251215018 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 11 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251215017 | 3 | 4 | 13 | 34 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251215016 | 2 | 3 | 12 | 33 | 30 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215015 | 1 | 2 | 11 | 32 | 29 | 6 | 6 | 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215014 | 0 | 1 | 10 | 31 | 28 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251215013 | 12 | 1 | 9 | 30 | 27 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251215012 | 11 | 2 | 8 | 29 | 26 | 3 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251215011 | 10 | 1 | 7 | 28 | 25 | 2 | 6 | 12 | 13 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215010 | 9 | 1 | 6 | 27 | 24 | 1 | 8 | 11 | 12 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20251215009 | 8 | 1 | 5 | 26 | 23 | 5 | 7 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251215008 | 7 | 1 | 4 | 25 | 22 | 15 | 6 | 9 | 10 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251215007 | 6 | 10 | 3 | 24 | 21 | 14 | 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251215006 | 5 | 9 | 2 | 23 | 20 | 13 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251215005 | 4 | 8 | 1 | 22 | 19 | 12 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251215004 | 3 | 7 | 2 | 21 | 18 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251215003 | 2 | 6 | 3 | 20 | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251215002 | 1 | 5 | 2 | 19 | 16 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215001 | 0 | 4 | 1 | 18 | 15 | 8 | 20 | 2 | 3 | 5 | 反 | 13 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
