江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 6 | 16 | 7 | 18 | 15 | 26 | 19 | 22 |
| 最大遗漏 | 18 | 7 | 16 | 9 | 29 | 12 | 4 | 16 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251215041 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215040 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215039 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215038 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215037 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215036 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215035 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251215034 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251215033 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215032 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251215031 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251215030 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251215029 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251215028 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215027 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20251215026 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251215025 | 13 | 4 | 3 | 4 | 29 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251215024 | 12 | 3 | 2 | 4 | 28 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215023 | 11 | 2 | 1 | 9 | 27 | 6 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215022 | 10 | 1 | 3 | 8 | 26 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20251215021 | 9 | 2 | 3 | 7 | 25 | 5 | 2 | 重 | 5 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20251215020 | 8 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251215019 | 7 | 2 | 1 | 5 | 23 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251215018 | 6 | 3 | 3 | 4 | 22 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251215017 | 5 | 2 | 3 | 3 | 21 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215016 | 4 | 1 | 16 | 2 | 20 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215015 | 3 | 2 | 15 | 1 | 19 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251215014 | 2 | 5 | 14 | 4 | 18 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215013 | 1 | 4 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215012 | 1 | 3 | 12 | 1 | 16 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215011 | 5 | 2 | 11 | 4 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215010 | 4 | 1 | 10 | 6 | 14 | 6 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215009 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251215008 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215007 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251215006 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251215005 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215004 | 18 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215003 | 17 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251215002 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251215001 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
