江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 19 | 5 | 15 | 17 | 22 | 24 | 15 |
| 最大遗漏 | 9 | 18 | 29 | 16 | 10 | 8 | 3 | 15 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251215039 | 2 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215038 | 1 | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215037 | 1 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251215036 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251215035 | 5 | 14 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215034 | 4 | 13 | 3 | 1 | 8 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215033 | 3 | 12 | 21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251215032 | 2 | 11 | 20 | 4 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215031 | 1 | 10 | 19 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215030 | 1 | 9 | 18 | 3 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215029 | 9 | 8 | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 8 |
| 20251215028 | 8 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20251215027 | 7 | 6 | 15 | 4 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20251215026 | 6 | 5 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20251215025 | 5 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251215024 | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251215023 | 3 | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215022 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215021 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251215020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251215019 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251215018 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251215017 | 2 | 8 | 5 | 16 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215016 | 1 | 7 | 4 | 15 | 3 | 6 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215015 | 1 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251215014 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251215013 | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 12 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251215012 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 20251215011 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251215010 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251215009 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251215008 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251215007 | 1 | 4 | 29 | 6 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251215006 | 2 | 3 | 28 | 5 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251215005 | 1 | 2 | 27 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251215004 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 | 7 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251215003 | 8 | 2 | 25 | 2 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251215002 | 7 | 12 | 24 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20251215001 | 6 | 11 | 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 重 | 5 | 3 | 双 | 大 | 6 |
